Belöning och förutsättningar | Värde |
---|---|
Krediter i genomsnitt | 9450 |
Intressepunkt |
Rörledning |
Nödvändiga brandstationer | 13 |
Nödvändiga ambulansstationer | 3 |
Krav på polisstationer | 1 |
Kräver brandstödsenhets utbyggnad | 1 |
Uppdragstyp |
Brandbekämpningsuppdrag |
Fordon och personal krav | Värde |
---|---|
Nödvändiga släckbilar | 8 |
Nödvändiga brandbefäl | 3 |
Nödvändiga Kemskyddsenhet | 2 |
Nödvändiga stegbilar | 2 |
Nödvändiga Räddningsledningsfordon | 1 |
Nödvändiga tankbilar | 3 |
Nödvändiga polisbilar | 5 |
Kräver skum | 4000 |
Kräver Skumenhet | 2 |
Annan information | Värde |
---|---|
Required Personnel |
4x Farligt gods
|
Lägsta antal patienter | 1 |
Mest Patienter | 8 |
Patientspecialiseringar | Traumatologi |
Sannolikhet att en patient måste transporteras | 50 |
Första enheten på plats kan hantera alla patienter fullt | 30 |
Chans till begäran av ambulanshelikopter | 10 |
Uppdragsvarianter | Explosion i rörledning |